LOS Nowy Dwór Mazowiecki, znany jako Lokalny Ośrodek Sportowy Nowy Dwór Mazowiecki, to kobieca drużyna siatkarska, która powstała 22 lipca 2015 roku w Nowym Dworze Mazowieckim.
Ośrodek ten od samego początku stawia na rozwój i promowanie sportu w regionie, oferując szerokie możliwości dla młodych zawodniczek.
Nazwy klubu
Klub piłkarski z Nowego Dworu Mazowieckiego przeszedł znaczną transformację w ostatnich latach. W okresie od 2015 do 2021 roku funkcjonował jako NOSiR Nowy Dwór Mazowiecki, co zapisało się w historii lokalnego sportu. Następnie, w roku 2021, przyjął nową nazwę – LOS Nowy Dwór Mazowiecki, co odzwierciedla zmiany w jego organizacji i aspiracje do rozwoju.
Bilans sezon po sezonie
Zestawienie osiągnięć drużyny LOS Nowy Dwór Mazowiecki odbywa się w kontekście analizowania wyników na przestrzeni lat. Poniższe zestawienie przedstawia szczegółowy bilans sezon po sezonie, który pozwala na obserwację postępów oraz zmian w poziomie rozgrywek, w jakich uczestniczył zespół.
Sezon | Rozgrywki ligowe | Puchar Polski | |
---|---|---|---|
Poziom | Miejsce | ||
2015/2016 | II liga | 4. miejsce | 2. runda |
2016/2017 | I liga | 10. miejsce | 3. runda |
2017/2018 | II liga | 8. miejsce | faza grupowa |
2018/2019 | II liga | 3. miejsce | 3. runda |
2019/2020 | II liga | 1. miejsce | ćwierćfinał |
2020/2021 | I liga | 8. miejsce | 1/8 finału |
2021/2022 | I liga | 3. miejsce | ćwierćfinał |
2022/2023 | I liga | 2. miejsce | 1/8 finału |
2023/2024 | I liga | – | 1/8 finału |
W tabeli umieszczono istotne informacje dotyczące poziomu rozgrywek, jakie odbywały się na przestrzeni lat. Zawiera ona dane od pierwszego sezonu, aż po obecny, z uwzględnieniem osiąganych miejsc oraz rywalizacji w Pucharze Polski.
Kadra
2022/2023
W sezonie 2022/2023 głównym trenerem zespołu jest Bartosz Kujawski, który posiada bogate doświadczenie w trenowaniu drużyn sportowych. Jego asystentem pozostaje Marcin Figoń, wspierający procesy szkoleniowe oraz taktyczne drużyny.
Numer | Imię i Nazwisko | Data Urodzenia | Wzrost (cm) | Pozycja |
---|---|---|---|---|
3 | Agnieszka Czerwińska | 07.06.2000 | 180 | Środkowa |
4 | Paulina Reiter | 02.02.2002 | 193 | Atakująca |
6 | Julia Grzelak | 28.06.2004 | Brak | Przyjmująca |
7 | Izabela Filipek | 19.04.1999 | Brak | Środkowa |
8 | Dominika Balcerowicz | 15.02.1992 | 172 | Libero |
9 | Sandra Świętoń | 12.08.1999 | 170 | Przyjmująca |
10 | Katarzyna Maj | Brak | Brak | Rozgrywająca |
13 | Wiktoria Paluszkiewicz | 30.12.1997 | 184 | Środkowa |
17 | Maja Kott | 23.09.2005 | Brak | Rozgrywająca |
19 | Julia Gliwa | 29.05.2002 | Brak | Przyjmująca |
21 | Katarzyna Kowalczyk | 21.01.1997 | 179 | Przyjmująca |
24 | Klaudia Grzywaczewska | Brak | Brak | Libero |
25 | Patrycja Łabucka | 04.08.2004 | 187 | Atakująca |
26 | Zuzanna Trzpioła | 27.05.2004 | 178 | Atakująca |
27 | Aleksandra Stan | 03.01.2004 | 175 | Rozgrywająca |
28 | Natalia Staśkowiak | 18.08.2004 | 178 | Przyjmująca |
29 | Łucja Gawin | 01.01.2004 | 183 | Środkowa |
30 | Aleksandra Filip | 01.01.2004 | 178 | Przyjmująca |
31 | Magdalena Doner | 20.11.2005 | 166 | Libero |
32 | Urszula Bolińska | 02.01.2005 | 170 | Rozgrywająca |
33 | Kamila Colik | 16.07.1991 | 165 | Libero |
Brak | Natalia Sidor (od 25.11.2022) | 27.06.1998 | 184 | Atakująca |
2021/2022
W roku 2021/2022 również Bartosz Kujawski prowadził drużynę, co świadczy o jego znaczącej roli w rozwoju zawodniczek oraz strategii drużyny.
Numer | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Pozycja |
---|---|---|---|---|
2 | Julia Grzelak | 28.06.2004 | _ | 2. przyjmujący/przyjmująca |
4 | Łucja Laskowska | 11.04.1998 | _ | 3. środkowy/środkowa |
5 | Izabela Jaworska | 03.01.1998 | _ | 4. rozgrywający/rozgrywająca |
6 | Aleksandra Stan | 03.01.2004 | 175 | 4. rozgrywający/rozgrywająca |
7 | Izabela Filipek | 19.04.1999 | _ | 3. środkowy/środkowa |
8 | Dominika Balcerowicz | 15.02.1992 | 172 | 5. libero |
9 | Sandra Świętoń | 12.08.1999 | 170 | 2. przyjmujący/przyjmująca |
10 | Aleksandra Deptuch | 07.08.1990 | 180 | 2. przyjmujący/przyjmująca |
11 | Aneta Duda | 20.09.1989 | 189 | 3. środkowy/środkowa |
12 | Marta Duda | 16.07.1996 | 183 | 1. atakujący/atakująca |
14 | Joanna Kujawska | _ | _ | 5. libero |
15 | Agnieszka Wołoszyn | 05.10.1981 | 182 | 1. atakujący/atakująca |
21 | Katarzyna Kowalczyk | 21.01.1997 | 179 | 2. przyjmujący/przyjmująca |
24 | Patrycja Łabucka | 04.08.2004 | 187 | 3. środkowy/środkowa |
25 | Klaudia Grzywaczewska | _ | _ | 5. libero |
2020/2021
W sezonie 2020/2021 sytuacja kadrowa nie uległa zmianie, a Bartosz Kujawski zajmował stanowisko trenera, co pokazało konsekwencję w działaniach trenerskich oraz stabilność w zarządzaniu drużyną.
Lp. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost (cm) | Pozycja |
---|---|---|---|---|
2 | Katarzyna Tkaczyk | 06.08.2000 | 175 | 4. rozgrywający/rozgrywająca |
5 | Nadia Wydmańska | 03.01.1997 | 182 | 1. atakujący/atakująca |
6 | Julia Serowiecka | 30.12.2000 | 183 | 2. przyjmujący/przyjmująca |
8 | Dominika Balcerowicz | 15.02.1992 | 172 | 5. libero |
9 | Sandra Świętoń | 12.08.1999 | 170 | 2. przyjmujący/przyjmująca |
10 | Dominika Kołodziejczyk | 20.12.2000 | 178 | 4. rozgrywający/rozgrywająca |
11 | Aneta Duda | 20.09.1989 | 189 | 3. środkowy/środkowa |
13 | Wiktoria Paluszkiewicz | 30.12.1997 | 184 | 3. środkowy/środkowa |
15 | Agnieszka Wołoszyn | 05.10.1981 | 182 | 1. atakujący/atakująca |
18 | Klaudia Turkot | 12.02.1996 | 186 | 2. przyjmujący/przyjmująca |
21 | Katarzyna Kowalczyk | 21.01.1997 | 179 | 2. przyjmujący/przyjmująca |
24 | Klaudia Grzywaczewska | Brak danych | Brak danych | 5. libero |
25 | Julia Grzelak | 28.06.2004 | Brak danych | 2. przyjmujący/przyjmująca |
66 | Zuzanna Cybulska | 15.07.2001 | 183 | 3. środkowy/środkowa |
Przypisy
- Klasyfikacja zespołów siatkarskich: klasyfikacja końcowa [online], Strefa Siatkówki - Mocny Serwis [dostęp 23.05.2023 r.]
- SIATKÓWKA. Historyczny sukces LOS Nowy Dwór Mazowiecki. nowodworski.info.
- Ligi polskie > sezon 2022/2023 > I liga K > turniej finałowy. siatka.org.
- Sezon 2022/2023 Skład. 1ligakobiet.volleystation.com.
- Sezon 2021/2022 Skład. 1ligakobiet.volleystation.com.
- Sezon 2020/2021 Skład. 1ligakobiet.volleystation.com.
- Organizacje KRS 0000567948 LOKALNY OŚRODEK SPORTOWY "LOS". rejestr.io.
Pozostałe obiekty w kategorii "Kluby sportowe":
Świt Nowy Dwór Mazowiecki | PUKS Młode Orły Nowy Dwór MazowieckiOceń: LOS Nowy Dwór Mazowiecki